新澳门今晚开奖结果开奖直播
当前位置:首页
新澳门今晚开奖结果开奖直播
分析仪器
SD-SYNC激光粒度粒形分析仪
产品型号:SD-SYNC
更新时间:2024-11-17
厂商性质:代理商
访问量:1009
4006981718
产品分类
相关文章
测量范围 | 0.01-4000um |
准确性 | ±0.6% |
激光器 | 780nm红色固体激光器,405nm蓝色固体激光器 |
检测系统 | 实时检测,151个检测单元呈对视形式排列 |
检测角度 | 0.02-163° |
典型分析时间 | 10-30秒 |
粒形分析 | 5M像素(2560×2048) |
湿法进样系统 | 内腔容积:200ml(更多分散容积可选);流动速率:0-65ml/sec |
干法进样系统 | 最大分散压力:100psi(689kpa) |
符合标准 | ISO13320(激光衍射法)和ISO13322(动态图像分析法) |
电源要求 | 90~264VAC,47 - 63Hz |
环境要求 | 温度:5-40°;湿度:最大90%;储藏温度:-10-50° |
外观尺寸 | 46H x 82W x 50D cm |
扫码加微信
Copyright © 2025老澳门今晚开奖结果号码 All Rights Reserved 工信部备案号:京ICP备09048657号-16
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml