新澳门今晚开奖结果开奖直播
当前位置:首页
新澳门今晚开奖结果开奖直播
热销产品
LAB-BAG™ L75R 系列美国Seroat 赛瑞特 高压灭菌袋, 带PrintInk
产品型号:LAB-BAG™ L75R 系列
更新时间:2024-11-17
厂商性质:代理商
访问量:1069
4006981718
产品分类
相关文章
L75系列是美国Seroat公司高压灭菌袋经典型产品之一,由Exceed茂金属 、PE-HD复合制作而成,特殊的工艺使其与普通聚乙烯材质灭菌袋相比,具有更高的机械强度、耐持续高温等显著特点。它不仅适用于高压蒸汽灭菌器,也可在脉动真空灭菌器中进行灭菌,耐受121℃,其抗冲击与抗撕裂强度符合美国各州标准,并已通过美国材料与实验协会ASTM认证。
美国Seroat 赛瑞特 高压灭菌袋, 带PrintInk产品特点:
· 机械强度,通过ASTM抗压及抗撕裂测试,坚韧、防扎,坚固耐用
· 耐持续性高温,可承受更高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽压力
· 带醒目的生物安全标识,符合美国OSHA标准,印有多国语言提示操作
· 提供两种颜色、多尺寸的袋子,满足不同的需求
· 卷连式包装设计,存放、取用更方便
· 可选配专用封口绳,用于丢弃前封口处理
PrintInk®油墨型灭菌指示功能
Seroat开发的带有Printlnk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋,在袋身“INDICATOR"矩形区域位置上,印刷特殊的灭菌指示油墨, 在121℃,20分钟的湿热灭菌后,整个浅蓝色矩形区域会变成黑色,色差变化明显,显示面积大,观察更为直观。
美国Seroat 赛瑞特 高压灭菌袋, 带PrintInk应用
适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌,如: 培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等
技术参数:
橘红色
货号 | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 标准包装 |
L7500R | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 500/Case |
L7500RS | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 250/Case |
L7501R | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 500/Case |
L7501RS | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 250/Case |
L7502R | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 500/Case |
L7502RS | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 250/Case |
L7503R | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 500/Case |
L7503RS | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 250/Case |
L7504R | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 500/Case |
L7504RS | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 250/Case |
L7505RS | 28"×38" | 720×970mm | 2.0mil | 0.051mm | 62L | 250/Case |
L7506RS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.0mil | 0.051mm | 89L | 250/Case |
黄色
货号 | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 标准包装 |
L7500YR | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 500/Case |
L7500YRS | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 250/Case |
L7501YR | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 500/Case |
L7501YRS | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 250/Case |
L7502YR | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 500/Case |
L7502YRS | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 250/Case |
L7503YR | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 500/Case |
L7503YRS | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 250/Case |
L7504YR | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 500/Case |
L7504YRS | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 250/Case |
L7505YRS | 28"×38" | 720×970mm | 2.5mil | 0.060mm | 62L | 250/Case |
L7506YRS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.5mil | 0.060mm | 89L | 250/Case |
扫码加微信
Copyright © 2025老澳门今晚开奖结果号码 All Rights Reserved 工信部备案号:京ICP备09048657号-16
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml