新澳门今晚开奖结果开奖直播
当前位置:首页
新澳门今晚开奖结果开奖直播
监测设备
激光雷达走航车
SD激光雷达走航车
产品型号:SD
更新时间:2024-11-20
厂商性质:代理商
访问量:2339
4006981718
相关文章
激光源 | 二极管LD泵浦全固态Nd:YAG调Q激光器(DPSSL) |
波长 | 532nm |
单脉冲能量 | 25μJ |
脉冲宽度 | 7~9ns |
重复频率 | 1KHZ〜4KHZ,多档位可以配置 |
望远镜口径 | 165mm |
望远镜视场角 | 250微弧度 |
望远镜采用封闭式光路 设计和安全防护设计 | 能够有效抑制灰尘累积、降低光损耗、提高光学 系统使用寿命 |
测量范围 | 75米到25公里(天气状况理想) |
有效探测高度 | 光学厚度0.5时,白天≥6km,夜间≥15km; |
探测盲区 | 75m |
探测器类型 | 单光子计数光电倍增管 |
数据采集最大计数 | 2^32 |
数据采集内存长度 | 4096 |
数据采集计数率 | 150MHZ |
时间分辨率 | 1到500秒(可任意设置) |
数据采集空间分辨率 | 7.5m/15m/30m等 |
仪器运行 | 全天候7*24小时无人值守观测 |
设备软件 | 数据采集、控制及分析等 |
开机稳定运行 | 10min |
环境温度 | -50℃〜55℃ |
环境湿度 | 10-95% |
扫码加微信
Copyright © 2025老澳门今晚开奖结果号码 All Rights Reserved 工信部备案号:京ICP备09048657号-16
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml