新澳门今晚开奖结果开奖直播
当前位置:首页
新澳门今晚开奖结果开奖直播
老澳门今晚开奖结果号码
SD-600H通风管道老澳门今晚开奖结果号码
(数据可调)
产品型号:SD-600H
更新时间:2024-11-20
厂商性质:代理商
访问量:5831
4006981718
产品分类
相关文章
施工单位 | 试验日期 | ||||||||
系统名称 | 工作压力(Pa) | ||||||||
系统总面积(m2) | 试验压力(Pa) | ||||||||
试验总面积(m2) | 系统检测分段数 | ||||||||
检测区段图示: | 分段实测数值 | ||||||||
序号 | 分段表面积(m2) | 试验压力(Pa) | 实际漏风量(m3/h) | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
系统允许漏风量(m3/ m2·h) | 实测系统漏风量 (m3/ m2·h) | ||||||||
检测结果: | |||||||||
监理(建设)单位: 专业监理工程师: (建设单位(项目)负责人): 年 月 日 | 施工单位: 安装项目技术负责人: 施工员: 质检员: 年 月 日 |
本表由施工单位填写并保存。
扫码加微信
Copyright © 2025老澳门今晚开奖结果号码 All Rights Reserved 工信部备案号:京ICP备09048657号-16
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml