新澳门今晚开奖结果开奖直播
当前位置:首页
新澳门今晚开奖结果开奖直播
暖通环保
风速风向仪
SD-6000风压风速风量检测仪
产品型号:SD-6000
更新时间:2024-11-16
厂商性质:代理商
访问量:2354
4006981718
产品分类
相关文章
参数 | 三合一 0-10kpa | 三合一 0-100kpa | 新款四合一 0-10kpa | 新款四合一 0-100kpa | ||
显示屏尺寸 | 45*55mm液晶显示 | 45*55mm液晶显示 | 45*55mm液晶显示 | 45*55mm液晶显示 | ||
测量功能 | 风速/风量/风压 | 风速/风量/风压 | 风速/风量/风压/温度 | 风速/风量/风压/温度 | ||
风压范围 | 0±10kpa | 0±100kpa | 0±10kpa | 0±100kpa | ||
风压精度 | 1pa 精度:±1% | 1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±2% | ||
风压单位 | pa | pa | pa kpa psi mbar | pa kpa psi mbar | ||
风速范围 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 风速:0-60m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | 风速:0-100m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | ||
起步风速 | 1m/s(标配0.3米风速探针) | 1m/s(标配0.3米风速探针) | 1m/s(标配0.3米风速探针) | 1m/s(标配0.3米风速探针) | ||
风量范围 | 无限大 | 无限大 | 无限大 | 无限大 | ||
风量精度 | 3% | 3% | 2% | 2% | ||
温度功能 | × | × | √ | √ | ||
温度测量范围 | × | × | 0-800° 精度1°(标配0.2米温度探针) | 0-800° 精度1°(标配0.2米温度探针) | ||
存储功能 | × | × | √ | √ | ||
计算平均值 | × | × | 风速/风量/风压/温度 4组数据可平均 | 风速/风量/风压/温度 4组数据可平均 | ||
查阅功能 | × | × | 存储99条及平均数据(风压 风速 风量 温度) | 存储99条及平均数据(风压 风速 风量 温度) | ||
峰值锁定功能 | 自动锁定 | 自动锁定 | 自动锁定 | 自动锁定 | ||
温度补偿 | × | × | √ | √ | ||
操作湿度 | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | ||
操作温度 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | ||
测量时间 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | ||
电源 | 4节7号电池 | 4节7号电池 | 4节7号电池 | 4节7号电池 | ||
重量 | 240克(本机) | 240克(本机) | 240克(本机) | 240克(本机) | ||
外形尺寸 | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm |
以下是在线式(壁挂式)风压风速风量温度监控仪器
扫码加微信
Copyright © 2025老澳门今晚开奖结果号码 All Rights Reserved 工信部备案号:京ICP备09048657号-16
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml